06-01-2025 7. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Sebastjan Štor | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Bojan Vidic | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Nejc Bandelj | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Aleksander Štor | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Sebastjan Štor | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Bojan Vidic | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Nejc Bandelj | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Aleksander Štor | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 0 | Franc Kete |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Tomo Šumanovac |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Aleksander Marc |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Jožko Petrič |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Aleksander Marc |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Franc Žvokelj |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Jožko Petrič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Franc Kete |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Bojan Vidic | 4 | 4 |
| Nejc Bandelj | 4 | 2 |
| Aleksander Štor | 4 | 2 |
| Sebastjan Štor | 4 | 4 |
| Skupaj | 16 | 12 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 2 |
| Franc Žvokelj | 2 | 0 |
| Franc Kete | 4 | 2 |
| Tomo Šumanovac | 2 | 0 |
| Aleksander Marc | 4 | 0 |
| Skupaj | 16 | 4 |
CESTA
PODSKALA ČLANI
