Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Bojan Furlan | 2 | Dobljene točke - enojka |
Marjan Kobal | 2 | Dobljene točke - trojka |
Bogdan Franetič | 2 | Dobljene točke - trojka |
Jožko Suša | 2 | Dobljene točke - trojka |
Jožko Suša | 1 | Dobljene točke - dvojka |
Marjan Kobal | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Sergej Božič | 1 | Dobljene točke - dvojka |
Bojan Furlan | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Bogdan Franetič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 0 | Jurij Kovačič |
Dobljene točke - trojka | 0 | Blaž Grmek |
Dobljene točke - trojka | 0 | Andraž Grmek |
Dobljene točke - trojka | 0 | Primož Durcik |
Dobljene točke - dvojka | 1 | Andraž Grmek |
Dobljene točke - dvojka | 1 | Primož Durcik |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Blaž Grmek |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Jurij Kovačič |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Bojan Furlan | 4 | 2 |
Jožko Suša | 4 | 3 |
Marjan Kobal | 4 | 2 |
Bogdan Franetič | 4 | 2 |
Sergej Božič | 2 | 1 |
Skupaj | 18 | 10 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Blaž Grmek | 4 | 2 |
Primož Durcik | 4 | 1 |
Jurij Kovačič | 4 | 2 |
Andraž Grmek | 4 | 3 |
Skupaj | 16 | 8 |

NANOS
9 FAC
