19-12-2024 6. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Roman Curk | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Jadran Stopar | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Aleš Fabčič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Slavko Mikuž | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Filip Slovič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Roman Curk | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Jadran Stopar | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Stanko Žiberna | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 2 | Franc Kete |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Janez Žugečič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Jožko Petrič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Aleksander Marc |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Franc Kete |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Janez Žugečič |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Aleksander Marc |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Franc Žvokelj |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Roman Curk | 4 | 2 |
| Stanko Žiberna | 2 | 1 |
| Jadran Stopar | 4 | 3 |
| Filip Slovič | 2 | 2 |
| Slavko Mikuž | 2 | 2 |
| Aleš Fabčič | 2 | 2 |
| Skupaj | 16 | 12 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 2 | 0 |
| Franc Žvokelj | 2 | 1 |
| Franc Kete | 4 | 2 |
| Janez Žugečič | 4 | 0 |
| Aleksander Marc | 4 | 1 |
| Skupaj | 16 | 4 |
PALE
PODSKALA ČLANI
