
4. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Roman Curk | 2 | Dobljene točke - enojka |
Jadran Stopar | 0 | Dobljene točke - trojka |
Stanko Žiberna | 0 | Dobljene točke - trojka |
Aleš Fabčič | 0 | Dobljene točke - trojka |
Ivo Petrič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Slavko Mikuž | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Jadran Stopar | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Filip Slovič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Roman Curk | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 0 | Anja Hohnec Rupert |
Dobljene točke - trojka | 2 | Avrelija Curk |
Dobljene točke - trojka | 2 | Tanja Batagelj |
Dobljene točke - trojka | 2 | Anuška Lavrenčič |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Avrelija Curk |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Sonja Kompara |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Tanja Batagelj |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Anuška Lavrenčič |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Roman Curk | 4 | 4 |
Stanko Žiberna | 2 | 0 |
Ivo Petrič | 2 | 2 |
Jadran Stopar | 4 | 2 |
Filip Slovič | 2 | 2 |
Slavko Mikuž | 2 | 2 |
Aleš Fabčič | 2 | 0 |
Skupaj | 18 | 12 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Avrelija Curk | 4 | 2 |
Anuška Lavrenčič | 4 | 2 |
Anja Hohnec Rupert | 2 | 0 |
Sonja Kompara | 2 | 0 |
Tanja Batagelj | 4 | 2 |
Skupaj | 16 | 6 |

PALE
PODSKALA ČLANICE
