13-12-2024 5. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Franc Kete | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Jožko Petrič | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Franc Žvokelj | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Tomo Šumanovac | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Jožko Petrič | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Žvokelj | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Tomo Šumanovac | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Kete | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 0 | Branko Černigoj |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Franjo Kretič |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Denis Vidic |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Bojan Likar |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Branko Černigoj |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Denis Vidic |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Bojan Likar |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Franjo Kretič |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 1 |
| Franc Žvokelj | 4 | 1 |
| Franc Kete | 4 | 4 |
| Tomo Šumanovac | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 8 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Franjo Kretič | 4 | 2 |
| Denis Vidic | 4 | 3 |
| Bojan Likar | 4 | 2 |
| Branko Černigoj | 4 | 1 |
| Skupaj | 16 | 8 |
PODSKALA ČLANI
HUBELJ

