06-02-2025 12. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Tomo Šumanovac | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Franc Kete | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Jožko Petrič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Aleksander Marc | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Jožko Petrič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Tomo Šumanovac | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Žvokelj | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Kete | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 0 | Tadeja Petrič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Anuška Lavrenčič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Alenka Štor |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Sonja Kompara |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Alenka Štor |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Sonja Kompara |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Anuška Lavrenčič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Tadeja Petrič |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 2 |
| Franc Žvokelj | 2 | 0 |
| Franc Kete | 4 | 0 |
| Tomo Šumanovac | 4 | 2 |
| Aleksander Marc | 4 | 2 |
| Skupaj | 18 | 6 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Anuška Lavrenčič | 4 | 2 |
| Tadeja Petrič | 4 | 4 |
| Sonja Kompara | 4 | 2 |
| Alenka Štor | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 10 |
PODSKALA ČLANI
PODSKALA ČLANICE
