15-01-2026 9. KROG ZLP 2025/26
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Jan Bukovič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Aleksander Marc | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Franc Kete | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Jožko Petrič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Aleksander Marc | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Jan Bukovič | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Valter Cizera | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - trojka | 0 | Luka Lemut |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Žiga Kukanja |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Blaž Grmek |
| Dobljene točke - enojka | 2 | Primož Durcik |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Jurij Kovačič |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Primož Durcik |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Luka Lemut |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Žiga Kukanja |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 4 |
| Jan Bukovič | 4 | 3 |
| Aleksander Marc | 4 | 4 |
| Franc Kete | 2 | 0 |
| Valter Cizera | 2 | 1 |
| Skupaj | 16 | 12 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Žiga Kukanja | 4 | 1 |
| Primož Durcik | 4 | 2 |
| Jurij Kovačič | 2 | 0 |
| Luka Lemut | 2 | 0 |
| Blaž Grmek | 2 | 0 |
| Skupaj | 14 | 3 |
PODSKALA ČLANI
9 FAC
