16-12-2025 6. KROG ZLP 2025/26
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Tomo Šumanovac | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Valter Cizera | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Franc Kete | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Jožko Petrič | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Valter Cizera | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Kete | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Tomo Šumanovac | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - trojka | 0 | Miloš Mislej |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Ivan Kodre |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Srečo Fabčič |
| Dobljene točke - enojka | 0 | Bojan Furlan |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Ivan Trošt |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Bojan Furlan |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Srečo Fabčič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Miloš Mislej |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 3 |
| Tomo Šumanovac | 4 | 2 |
| Franc Kete | 4 | 2 |
| Valter Cizera | 4 | 3 |
| Skupaj | 16 | 10 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Bojan Furlan | 4 | 1 |
| Srečo Fabčič | 4 | 2 |
| Ivan Trošt | 2 | 1 |
| Ivan Kodre | 2 | 0 |
| Miloš Mislej | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 6 |
PODSKALA ČLANI
NANOS
