Ime:
Branko
Priimek:
Černigoj
| Dobljene točke - enojka | 6 |
| Dobljene točke - trojka | 6 |
| Dobljene točke - dvojka | 10 |
| Skupaj | 22 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 58 | 22 |
| ZLP 25-26 | 4 | 0 |
| Skupaj | 62 | 22 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| DUPLJE vs HUBELJ | 4 | 2 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| 9 FAC vs HUBELJ | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 4 | 1 |
| HUBELJ vs PLANINA | 4 | 0 |
| HUBELJ vs PALE | 4 | 0 |
| NANOS vs HUBELJ | 4 | 0 |
| CESTA vs HUBELJ | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs HUBELJ | 4 | 2 |
| HUBELJ vs 9 FAC | 4 | 0 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 4 | 3 |
| PLANINA vs HUBELJ | 4 | 2 |
| PALE vs HUBELJ | 4 | 2 |
| HUBELJ vs NANOS | 4 | 0 |
| HUBELJ vs CESTA | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 2 | 0 |
| 9 FAC vs HUBELJ | 2 | 0 |
