Ime:
Slavko
Priimek:
Mikuž
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - trojka | 8 |
| Dobljene točke - dvojka | 11 |
| Skupaj | 19 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 38 | 19 |
| ZLP 25-26 | 20 | 12 |
| Skupaj | 58 | 31 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PALE vs PLANINA | 2 | 0 |
| PALE vs 9 FAC | 2 | 0 |
| NANOS vs PALE | 4 | 2 |
| PALE vs PODSKALA ČLANICE | 2 | 2 |
| PALE vs PODSKALA ČLANI | 2 | 2 |
| HUBELJ vs PALE | 2 | 2 |
| PALE vs CESTA | 2 | 2 |
| PALE vs DUPLJE | 4 | 0 |
| PLANINA vs PALE | 2 | 1 |
| 9 FAC vs PALE | 2 | 2 |
| PALE vs NANOS | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs PALE | 2 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 2 | 2 |
| PALE vs HUBELJ | 2 | 0 |
| CESTA vs PALE | 4 | 2 |
| PALE vs BAR MALN | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 4 | 2 |
| 9 FAC vs PALE | 2 | 2 |
| PALE vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| HUBELJ vs PALE | 4 | 4 |
| PALE vs PLANINA | 4 | 0 |
