| M | EKIPA | ŠT. TEKEM | + | – | RA | TOČKE | |
---|
| 1 | D. POLJANA | 14 | 831 | 633 | 198 | 87 | |
| 2 | CESTA | 14 | 812 | 698 | 114 | 72 | |
| 3 | NANOS | 14 | 763 | 652 | 111 | 65 | |
| 4 | PLANINA | 14 | 770 | 716 | 54 | 61 | |
| 5 | BRANIK | 14 | 777 | 739 | 38 | 56 | |
| 6 | DU AJDOVŠČINA | 14 | 714 | 755 | -41 | 47 | |
| 7 | VIPAVKE | 14 | 654 | 827 | -173 | 37 | |
| 8 | AJDOVKE | 14 | 617 | 918 | -301 | 23 | |
| | | | | | | | |
1. KROG | 7. – 8.5.2022 | | | |
SOBOTA | AJDOVKE | : | D. POLJANA | 2 : 6 |
NEDELJA | DU AJDOVŠČINA | : | BRANIK | 2 : 6 |
SOBOTA | VIPAVKE | : | CESTA | 2 : 6 |
NEDELJA | NANOS | : | PLANINA | 4 : 4 |
2. KROG | 14. – 15.5.2022 | | | |
NEDELJA | D POLJANA | : | PLANINA | 5 : 3 |
NEDELJA | CESTA | : | NANOS | 6 : 2 |
SOBOTA | BRANIK | : | VIPAVKE | 8 : 0 |
NEDELJA | AJDOVKE | : | DU AJDOVŠČINA | 2 : 6 |
3. KROG | 18.5.2022 | | | |
SREDA | DU AJDOVŠČINA | : | D. POLJANA | 0 : 8 |
SREDA | VIPAVKE | : | AJDOVKE | 6 : 2 |
SREDA | NANOS | : | BRANIK | 8 : 0 |
SREDA | PLANINA | : | CESTA | 2 : 6 |
4. KROG | 21. – 22.5.2022 | | | |
NEDELJA | D. POLJANA | : | CESTA | 7 : 1 |
NEDELJA | BRANIK | : | PLANINA | 4 : 4 |
SOBOTA | AJDOVKE | : | NANOS | 4 : 4 |
NEDELJA | DU AJDOVŠČINA | : | VIPAVKE | 4 : 4 |
5. KROG | 28. – 29.5.2022 | | | |
SOBOTA | VIPAVKE | : | D. POLJANA | 1 : 7 |
NEDELJA | NANOS | : | DU AJDOVŠČINA | 4 : 4 |
NEDELJA | PLANINA | : | AJDOVKE | 8 : 0 |
NEDELJA | CESTA | : | BRANIK | 6 : 2 |
6. KROG | 4. – 5.6.2022 | | | |
SOBOTA | D. POLJANA | : | BRANIK | 8 : 0 |
NEDELJA | AJDOVKE | : | CESTA | 4 : 4 |
NEDELJA | DU AJDOVŠČINA | : | PLANINA | 6 : 2 |
NEDELJA | VIPAVKE | : | NANOS | 2 : 6 |
7. KROG | 11. – 12.6.2022 | | | |
NEDELJA | NANOS | : | D. POLJANA | 2 : 6 |
NEDELJA | PLANINA | : | VIPAVKE | 8 : 0 |
NEDELJA | CESTA | : | DU AJDOVŠČINA | 5 : 3 |
SOBOTA | BRANIK | : | AJDOVKE | 8 : 0 |
8. KROG | 18. – 19.6.2022 | | | |
SOBOTA | D. POLJANA | : | AJDOVKE | 8 : 0 |
NEDELJA | BRANIK | : | DU AJDOVŠČINA | 4 : 4 |
NEDELJA | CESTA | : | VIPAVKE | 6 : 2 |
NEDELJA | PLANINA | : | NANOS | 2 : 6 |
9. KROG | 25. – 26.6.2022 | | | |
NEDELJA | PLANINA | : | D. POLJANA | 0 : 8 |
NEDELJA | NANOS | : | CESTA | 4 : 4 |
SOBOTA | VIPAVKE | : | BRANIK | 6 : 2 |
NEDELJA | DU AJDOVŠČINA | : | AJDOVKE | 6 : 2 |
10. KROG | 3. – 4.9.2022 | | | |
NEDELJA | D. POLJANA | : | DU AJDOVŠČINA | 6 : 2 |
SOBOTA | AJDOVKE | : | VIPAVKE | 3 : 5 |
NEDELJA | BRANIK | : | NANOS | 4 : 4 |
NEDELJA | CESTA | : | PLANINA | 2 : 6 |
11. KROG | 10. – 11.9.2022 | | | |
NEDELJA | CESTA | : | D. POLJANA | 4 : 4 |
NEDELJA | PLANINA | : | BRANIK | 4 : 4 |
SOBOTA | NANOS | : | AJDOVKE | 6 : 2 |
NEDELJA | VIPAVKE | : | DU AJDOVŠČINA | 2 : 6 |
12. KROG | 17. – 18.9.2022 | | | |
SOBOTA | D. POLJANA | : | VIPAVKE | 6 : 2 |
NEDELJA | DU AJDOVŠČINA | : | NANOS | 2 : 6 |
NEDELJA | AJDOVKE | : | PLANINA | 0 : 8 |
NEDELJA | BRANIK | : | CESTA | 2 : 6 |
13. KROG | 24. – 25.9.2022 | | | |
SOBOTA | BRANIK | : | D. POLJANA | 6 : 2 |
NEDELJA | CESTA | : | AJDOVKE | 8 : 0 |
NEDELJA | PLANINA | : | DU AJDOVŠČINA | 6 : 2 |
NEDELJA | NANOS | : | VIPAVKE | 7 : 1 |
14. KROG | 1. – 2.10.2022 | | | |
NEDELJA | D. POLJANA | : | NANOS | 6 : 2 |
NEDELJA | VIPAVKE | : | PLANINA | 4 : 4 |
NEDELJA | DU. AJDOVŠČINA | : | CESTA | 0 : 8 |
SOBOTA | AJDOVKE | : | BRANIK | 2 : 6 |
AJDOVŠČINA, 5.11.2022 ZAKLJUČNI TURNIR MBL
IGRIŠČE | IGRAJO | 1. SKUPINA | | REZULTAT | V FINALE | ŠT. |
1 | 1 – 4 | D. POLJANA | PLANINA | 12 : 7 | CESTA | 1 |
2 | 2 – 3 | CESTA | NANOS | 12 : 0 | PLANINA | 2 |
3 | 1 – 3 | D. POLJANA | NANOS | 4 : 7 | D. POLJANA | 3 |
4 | 2 – 4 | CESTA | PLANINA | 4 : 9 | NANOS | 4 |
1 | 1 – 2 | D. POLJANA | CESTA | 4 : 12 | | |
1 | 3 – 4 | NANOS | PLANINA | 7 : 13 | | |
IGRIŠČE | IGRAJO | 2. SKUPINA | | REZULTAT | V FINALE | ŠT. |
3 | 5 : 8 | BRANIK | AJDOVKE | 7 : 13 | DU AJDOVŠČINA | 5 |
4 | 6 : 7 | DU AJDOVŠČINA | VIPAVKE | 13 : 0 | VIPAVKE | 6 |
1 | 5 : 7 | BRANIK | VIPAVKE | 5 : 7 | AJDOVKE | 7 |
2 | 6 : 8 | DU AJDOVŠČINA | AJDOVKE | 13 : 4 | BRANIK | 8 |
3 | 5 : 6 | BRANIK | DU AJDOVŠČINA | 0 : 13 | | |
4 | 7 : 8 | VIPAVKE | AJDOVKE | 9 : 2 | | |
IGRIŠČE 1 | FINALE ZA 1. – 2. MESTO | | REZULTAT |
| CESTA | DU AJDOVŠČINA | 8 : 5 |
IGRIŠČE 2 | FINALE ZA 3. – 4. MESTO | | REZULTAT |
| PLANINA | VIPAVKE | 5 : 4 |
IGRIŠČE 2 | FINALE ZA 5. – 6. MESTO | | REZULTAT |
| D. POLJANA | AJDOVKE | 13 : 0 |
IGRIŠČE 4 | FINALE ZA 7. – 8. MESTO | | REZULTAT |
| NANOS | BRANIK | 13 : 0 |
NAJ BLIŽALEC: ALENKA ŠTOR
NAJ ZBIJALEC: JOŽKO SUŠA