od 1 – 5 mesta
| m | ekipa | št. t | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
od 6 – 9 mesta
| m | ekipa | št. t | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 70 – 26 | +44 |
| 2 | GORIŠKA BRDA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 53 – 31 | +22 |
| 3 | GORICA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 48 – 36 | + 12 |
| 4 | GIK KOŠUTA | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 42 – 42 | + -0 |
| 5 | OREHOVLJE | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 – 44 | – 4 |
| 6 | FOTO LADO | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 37 – 47 | – 10 |
| 7 | BRANIK | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 – 48 | – 12 |
| 8 | ŠEMPETER | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 35 – 49 | – 14 |
| 9 | KOJSKO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 23 – 61 | – 38 |
| 1. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| GIK KOŠUTA | : | G. BRDA | (19.11. SEDA) | 6 : 6 |
| KOJSKO | : | FOTO LADO | 19.11. SREDA) | 0 : 12 |
| GORICA | : | ŠEMPETER | (21.11. PETEK) | 8 : 4 |
| NANOS | : | OREHOVLJE | (21.11. PETEK) | 5 : 7 |
| 2. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| ŠEMPETER | : | NANOS | (26.11. SREDA) | 8 : 4 |
| FOTO LADO | : | GORICA | (26.11. SREDA) | 2 : 10 |
| G. BRDA | : | KOJSKO | (28.11. PETEK) | 8 : 4 |
| BRANIK | : | GIK KOŠUTA | (28.11. PETEK) | 5 : 7 |
| 3. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| KOJSKO | : | BRANIK | (3.12. SREDA) | 8 : 4 |
| GORICA | : | G. BRDA | (3.12. SREDA) | 7 : 5 |
| NANOS | : | FOTO LADO | (5.12. PETEK) | 12 : 0 |
| OREHOVLJE | : | ŠEMPETER | (5.12. PETEK) | 8 : 4 |
| 4. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| FOTO LADO | : | OREHOVLJE | (10.12. SREDA)) | 8 : 4 |
| G. BRDA | : | NANOS | (10.12 SREDA) | 6 : 6 |
| BRANIK | : | GORICA | (12.12. PETEK) | 2 : 10 |
| GIK KOŠUTA | : | KOJSKO | (12.12. PETEK)) | 8 : 4 |
| 5. KROG | DATUM/ 18.00 UR | |||
| GORICA | : | GIK KOŠUTA | (17.12 SREDA) | 4 : 8 |
| NANOS | : | BRANIK | (17.12. SREDA) | 9 : 3 |
| OREHOVLJE | : | GOR. BRDA | (19.12.PETEK) | 2: 10 |
| ŠEMPETER | : | FOTO LADO | (19.12. PETEK) | 5 : 7 |
| 6. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| G. BRDA | : | ŠEMPETER | (7.1. 2026 SREDA) | 10 : 2 |
| BRANIK | : | OREHOVLJE | (7.1. 2026 SREDA) | 6 : 6 |
| GIK KOŠUTA | NANOS | (9.1. 2026.PETEK) | 0 : 12 | |
| KOJSKO | : | GORICA | (9.1. 2026 PETEK) | 5 : 7 |
| 7. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| NANOS | : KOJSKO | (14. 1. 2026 SREDA)) | 12 : 0 | |
| OREHOVLJE | : GIK KOŠUTA | (14. 1. 2026 SREDA) | 3 : 9 | |
| ŠEMPETER | BRANIK | 16.1. 2026.PETEK) | 4 : 8 | |
| FOTO LADO | : G. BRDA | (16.1. 2026 PETEK) | 4 : 8 |
| 8. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| BRANIK | : FOTO LADO | (21.1. 2026 SREDA) | 8 : 4 | |
| GIK KOŠUTA | : ŠEMPETER | (21.1. 2026 SREDA) | 4 : 8 | |
| KOJSKO | OREHOVLJE | 23.1. 2026 PETEK) | 2 : 10 | |
| GORICA | : NANOS | (23.1. 2026 PETEK) | 2 : 10 |
| 9. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| OREHOVLJE | : GORICA | (28.1. 2026 SREDA)) | 0 : 0 | |
| ŠEMPETER | : KOJSKO | (28.1 2026 SREDA) | 0 : 0 | |
| FOTO LADO | GIK KOŠUTA | 30.1. 2026 PETEK) | 0 : 0 | |
| 1G0R. BRDA | : BRANIK | (30.1. 2026 PETEK) | 0 : 0 |
| 1. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| : | (4. 2. 2026 SREDA) | 0 : 0 | ||
| : | (4. 2. 2026 SREDA) | 0 : 0 | ||
| : | 6. 2. 2026 PETEK) | 0:0 | ||
| : | (6.2. 2026 PETEK) | 0 : 0 |
| 2. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| : | (11.2. 2026 SREDA)) | 0 : 0 | ||
| : | (11.2. 2026 SREDA) | 0 : 0 | ||
| : | (13.2. 2026 PETEK) | 0 : 0 | ||
| : | (13. 2. 2026 PETEK) | 0 : 0 |
| 3. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| : | (18. 2. 2026 SREDA) | 0 : 0 | ||
| : | (18. 2. 2026 SREDA) | 0 : 0 | ||
| : | (20. 2. 2026 PETEK) | 0: 0 | ||
| : | (20. 2. 2026 PETEK) | 0 : 0 |
| 4. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
| : | (25. 2. 2026 SREDA) | 0 : 0 | ||
| : | (25. 2. 2026 SREDA) | 0 : 0 | ||
| PROST: | ||||
| 5. KROG DATUM | : |
