Ime:
Andraž
Priimek:
Grmek
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - trojka | 7 |
| Dobljene točke - dvojka | 10 |
| Skupaj | 17 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 56 | 19 |
| ZLP 25-26 | 8 | 2 |
| Skupaj | 64 | 21 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PALE vs 9 FAC | 4 | 0 |
| DUPLJE vs 9 FAC | 4 | 0 |
| 9 FAC vs HUBELJ | 4 | 2 |
| PLANINA vs 9 FAC | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs 9 FAC | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 4 | 0 |
| CESTA vs 9 FAC | 4 | 1 |
| 9 FAC vs PALE | 4 | 1 |
| 9 FAC vs DUPLJE | 4 | 0 |
| HUBELJ vs 9 FAC | 4 | 2 |
| 9 FAC vs PLANINA | 4 | 0 |
| NANOS vs 9 FAC | 4 | 3 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| 9 FAC vs PALE | 4 | 0 |
| 9 FAC vs HUBELJ | 4 | 2 |
