Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Urban Uršič | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Božo Nusdorfer | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Marko Jakopič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Alfred Tomažič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Urban Uršič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Jure Nusdorfer | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Marko Jakopič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Alfred Tomažič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 0 | Jurij Kovačič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Luka Lemut |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Rajko Sitar |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Andraž Grmek |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Blaž Grmek |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Luka Lemut |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Andraž Grmek |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Blaž Grmek |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Jurij Kovačič |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Urban Uršič | 4 | 4 |
| Jure Nusdorfer | 2 | 2 |
| Marko Jakopič | 4 | 2 |
| Božo Nusdorfer | 2 | 2 |
| Alfred Tomažič | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 12 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Blaž Grmek | 4 | 2 |
| Jurij Kovačič | 4 | 2 |
| Luka Lemut | 4 | 0 |
| Andraž Grmek | 4 | 0 |
| Rajko Sitar | 2 | 0 |
| Skupaj | 18 | 4 |
BAR MALN
9 FAC


