Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Bojan Furlan | 0 | Dobljene točke - enojka |
Jože Furlan | 2 | Dobljene točke - trojka |
Srečo Fabčič | 2 | Dobljene točke - trojka |
Jožko Suša | 2 | Dobljene točke - trojka |
Srečo Fabčič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Jožko Suša | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Bojan Furlan | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Ivan Trošt | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 2 | Roman Curk |
Dobljene točke - trojka | 0 | Ivo Petrič |
Dobljene točke - trojka | 0 | Slavko Mikuž |
Dobljene točke - trojka | 0 | Stanko Žiberna |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Slavko Mikuž |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Stanko Žiberna |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Filip Slovič |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Roman Curk |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Bojan Furlan | 4 | 0 |
Jože Furlan | 4 | 2 |
Srečo Fabčič | 4 | 2 |
Ivan Trošt | 2 | 0 |
Jožko Suša | 4 | 2 |
Skupaj | 18 | 6 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Roman Curk | 4 | 4 |
Stanko Žiberna | 4 | 2 |
Ivo Petrič | 2 | 0 |
Filip Slovič | 2 | 2 |
Slavko Mikuž | 4 | 2 |
Skupaj | 16 | 10 |
NANOS
PALE