28-01-2026 11. KROG ZLP 2025/26
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Slavko Mikuž | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Zvone Ukmar | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Milan Marc | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Roman Curk | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Roman Curk | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Milan Marc | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Slavko Mikuž | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Zvone Ukmar | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - trojka | 2 | Jan Bukovič |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Jožko Petrič |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Tomo Šumanovac |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Aleksander Marc |
| Dobljene točke - enojka | 0 | Franc Kete |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Jožko Petrič |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Aleksander Marc |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Tomo Šumanovac |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Jan Bukovič |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Franc Kete |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Slavko Mikuž | 4 | 2 |
| Roman Curk | 4 | 4 |
| Milan Marc | 4 | 2 |
| Zvone Ukmar | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 10 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 2 |
| Jan Bukovič | 4 | 2 |
| Tomo Šumanovac | 4 | 2 |
| Aleksander Marc | 4 | 2 |
| Franc Kete | 4 | 0 |
| Skupaj | 20 | 8 |
PALE
PODSKALA ČLANI
