21-11-2025 2. KROG ZLP 2025/26
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Jan Bukovič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Aleksander Marc | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Franc Kete | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Aleksander Marc | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Jan Bukovič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Jožko Petrič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Kete | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Tomo Šumanovac | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - trojka | 0 | Jadran Stopar |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Filip Slovič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Slavko Mikuž |
| Dobljene točke - enojka | 0 | Roman Curk |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Slavko Mikuž |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Jadran Stopar |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Roman Curk |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Filip Slovič |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 2 |
| Jan Bukovič | 4 | 2 |
| Tomo Šumanovac | 2 | 1 |
| Aleksander Marc | 4 | 2 |
| Franc Kete | 4 | 3 |
| Skupaj | 18 | 10 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jadran Stopar | 4 | 2 |
| Filip Slovič | 4 | 1 |
| Slavko Mikuž | 4 | 2 |
| Roman Curk | 4 | 1 |
| Skupaj | 16 | 6 |
PODSKALA ČLANI
PALE
