Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Jure Fabjan | 2 | Dobljene točke - enojka |
Alen Mevlja | 0 | Dobljene točke - trojka |
Blaž Grmek | 0 | Dobljene točke - trojka |
Primož Durcik | 0 | Dobljene točke - trojka |
Jure Fabjan | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Jurij Kovačič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Alen Mevlja | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Primož Durcik | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Luka Lemut | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 0 | Silvester Bratina |
Dobljene točke - trojka | 2 | Aleksander Štor |
Dobljene točke - trojka | 2 | Nejc Bandelj |
Dobljene točke - trojka | 2 | Bojan Vidic |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Silvester Bratina |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Bojan Vidic |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Aleksander Štor |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Nejc Bandelj |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Blaž Grmek | 2 | 0 |
Alen Mevlja | 4 | 0 |
Jure Fabjan | 4 | 2 |
Primož Durcik | 4 | 0 |
Jurij Kovačič | 2 | 0 |
Luka Lemut | 2 | 0 |
Skupaj | 18 | 2 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Silvester Bratina | 4 | 2 |
Bojan Vidic | 4 | 4 |
Nejc Bandelj | 4 | 4 |
Aleksander Štor | 4 | 4 |
Skupaj | 16 | 14 |
9 FAC
CESTA